KOSPI 200 지수는 주가지수선물 및 주가지수옵션의 거래대상으로 개발된 주가지수입니다. KOSPI 200지수는 공개되어 있고, 지수를 산출하는 공식도 공개되어 있습니다. 그런데 공식을 찾기가 힘듭니다. KRX에서 받아온 산출방법은 아래에 나와있습니다. KRX 민원을 통해 어떻게 kospi 200지수를 복제하는지 알아보겠습니다.
sbpyun.
KOSPI 200 지수는 주가지수선물 및 주가지수옵션의 거래대상으로 개발된 주가지수로서, 선물 및 옵션거래에 적합하도록 유가증권시장에 상장된 전체종목 중에서 시장대표성, 업종대표성 및 유동성을 감안하여 선정된 200종목을 구성종목으로 합니다.
산출방법
KOSPI 200은 「상장주식수(=비유동주식수+유동주식수)」가중 시가총액 주가지수로 산출되였으나, 2007.6.15일부터 「비유동주식수의 절반 + 유동주식수」가중 방식으로 산출하고, 2007.12.14일부터는 순수하게 「유동주식수」만 가중한 시가총액 방식으로 주가지수를 산출합니다.
발표방법
KOSPI 200은 현재 2초단위로 발표되고 있으며, 한국거래소가 발행하는 통계간행물인 「KRX Market」 등에는 일별, 월별, 연도별 주가지수를 발표되고 있습니다. 또한 투자자들을 위해 1990년 1월 3일까지 과거지수를 소급하여 산출, 발표하였습니다.
1% 이상 가중 비율을 가진 종목 리스트
KOSPI200 주가지수가중치 | ||||
순번 | 종목코드 | 종목명 | 시가총액 | 비율 |
1 | A005930 | 삼성전자 | 91,141,465 | 17.61 |
2 | A005490 | POSCO | 43,724,198 | 8.45 |
3 | A105560 | KB금융 | 19,856,545 | 3.84 |
4 | A055550 | 신한지주 | 17,455,287 | 3.37 |
5 | A005380 | 현대차 | 16,884,192 | 3.26 |
6 | A015760 | 한국전력 | 13,248,373 | 2.56 |
7 | A009540 | 현대중공업 | 10,472,800 | 2.02 |
8 | A066570 | LG전자 | 10,295,308 | 1.99 |
9 | A017670 | SK텔레콤 | 10,230,482 | 1.98 |
10 | A012330 | 현대모비스 | 10,221,106 | 1.97 |
11 | A051910 | LG화학 | 10,205,749 | 1.97 |
12 | A034220 | LG디스플레이 | 9,652,079 | 1.86 |
13 | A000660 | 하이닉스 | 9,233,788 | 1.78 |
14 | A030200 | KT | 8,919,579 | 1.72 |
15 | A000830 | 삼성물산 | 8,524,803 | 1.65 |
16 | A035420 | NHN | 7,991,605 | 1.54 |
17 | A096770 | SK에너지 | 7,663,084 | 1.48 |
18 | A004170 | 신세계 | 7,214,141 | 1.39 |
19 | A033780 | KT&G | 6,952,492 | 1.34 |
20 | A086790 | 하나금융지주 | 6,923,310 | 1.34 |
21 | A000810 | 삼성화재 | 6,644,321 | 1.28 |
22 | A003550 | LG | 6,140,446 | 1.19 |
23 | A009150 | 삼성전기 | 5,670,745 | 1.1 |
이올린에 북마크하기
이올린에 추천하기
댓글을 달아 주세요